Encyklopedia w Markpol
Reklama:
|
|
| Dane ogólne |
| Nazwa, symbol, l.a. | Potas, K, 19 |
| Własności metaliczne | metal alkaliczny |
| Grupa, okres, blok | 1 (IA), 4, s |
| Gęstość, twardość | 856 kg/m3, 0,4 |
| Kolor | srebrzystobiały |
| Własności atomowe |
| Masa atomowa | 39,0983 u |
| Promień atomowy (obl.) | 220 (243) pm |
| Promień kowalencyjny | 196 pm |
| Promień van der Waalsa | 275 pm |
| Konfiguracja elektronowa | [Ar]4s1 |
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 8, 1 |
| Stopień utlenienia | 1 |
| Własności kwasowe tlenków | silnie zasadowe |
| Struktura krystaliczna | regularna przestrzennie
centrowana |
| Własności fizyczne |
| Stan skupienia | stały |
| Temperatura topnienia | 336,53 K (63,38 °C) |
| Temperatura wrzenia | 1032 K (759 °C) |
| Objętość molowa | 45,94×10-3 m3/mol |
| Ciepło parowania | 79,87 kJ/mol |
| Ciepło topnienia | 2,334 kJ/mol |
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,06×10-4 Pa |
| Prędkość dźwięku | 2000 m/s (293,15 K) |
| Pozostałe dane |
| Elektroujemność | 0,82 (Pauling) 0,91 (Allred) |
| Ciepło właściwe | 757 J/(kgK) |
| Przewodność właściwa | 13,9×106 S/m |
| Przewodność cieplna | 102,4 W/(mK) |
| I Potencjał jonizacyjny | 418,8 kJ/mol |
| II Potencjał jonizacyjny | 3052 kJ/mol |
| III Potencjał jonizacyjny | 4420 kJ/mol |
| IV Potencjał jonizacyjny | 5878 kJ/mol |
| V Potencjał jonizacyjny | 7975 kJ/mol |
| VI Potencjał jonizacyjny | 9590 kJ/mol |
| VII Potencjał jonizacyjny | 11343 kJ/mol |
| VIII Potencjał jonizacyjny | 14944 kJ/mol |
| IX Potencjał jonizacyjny | 16963,7 kJ/mol |
| X Potencjał jonizacyjny | 48610 kJ/mol |
Najbardziej stabilne izotopy |
|
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, użyte są jednostki SI i warunki normalne.
|
Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu
|
Potas (K, łac. kalium) to metal z pierwszej grupy głównej.
Trwałe izotopy to 39K oraz 41K.
Ważnym nietrwałym izotopem jest 40K, z którego zależnie od sposobu przemiany powstaje 40Ar lub 40Ca.
Główne minerały to sylwin, sylwinit, karnalit, kainit, langbeinit i różne glinokrzemiany.
Ważne związki potasu to tlenek potasu, nadtlenek potasu, wodorotlenek potasu, będący bardzo silną zasadą oraz wiele soli. Prawie wszystkie sole potasu są dobrze rozpuszczalne w wodzie.
Potas tworzy także wodorek. Ważnym odczynnikiem chemicznym jest nadmanganian potasu.
Kationy potasu są głównym kationem wewnątrzkomórkowym i są konieczne do utrzymania potencjału czynnościowego błon komórkowych (patrz: znaczenie biologiczne pierwiastków).
Kationy K+ należą do V grupy kationów i barwią płomień na kolor różowo-fioletowy.
Zobacz też: związki potasu
Chcesz wypromować swoją stronę w internecie?? - nie zwlekaj pozycjonowanie w Luman.biz to rozsądny wybór 2005 Encyklopedia These materials are based onWikipedia and licensed under the GNU FDL
Wikipedia|Cingular Ringtones|Loans|Mobile Phones|Credit Card
|
|